




Advantages:
- Max. cutting width:150mm~650mm(thickness 50mm)
- Max.cutting thickness:200mm(width200mm )
- Spindle saw blade:Φ620*Φ30*90T*5mm
- Dimensions:4250x1150x1300mm
| MJ276B | MJ276 | MJ274B | MJ274 | |
| Max. cutting width | 650mm(thickness 50mm) | 650mm(thickness 50mm) | 530mm(thickness 70mm) | 150mm(thickness 110mm) |
| 300mm(thickness 40mm) | ||||
| Max.cutting thickness | 200mm(width200mm ) | 200mm(width200mm ) | – | – |
| Spindle saw blade | Φ620*Φ30*90T*5mm | Φ620*Φ30*90T*5mm | Φ400mm | Φ450mm |
| Installation power | 7.5kw | 7.5kw | 4kw | 5.5kw |
| Weight | 700kg | 550kg | 400kg | 300kg |
| Dimensions | 4250x1150x1300mm | 4250x1150x1300mm | 2700x1000x1200mm | 2900x930x1100mm |








